Об объекте
Современный комплекс Stone Римская (Промзона Серп и Молот).
Инфраструктура
Район Лефортово отличается развитой инфраструктурой, где есть все необходимое для нужд жителей и бизнеса. Все важные социальные объекты находятся в шаговой доступности, что позволяет экономить время на перемещениях.
Парковка
Для личных автомобилей предусмотрен подземный паркинг.
Метро и транспорт
Рядом с деловым центром Stone Римская (Промзона Серп и Молот) находится несколько станций метро: «Площадь Ильича» в 5 минутах ходьбы. Около 7 минут потребуется, чтобы дойти до станции «Римская». На метро можно без пересадок добраться в самые значимые точки столицы.
Неподалеку от комплекса расположены остановки наземного транспорта.
Развитая дорожная сеть позволяет добираться до бизнес-центра в любое время. В часы высокой загруженности дорог можно найти альтернативный маршрут или воспользоваться подземкой.
Офис 146.3 м² - Stone Римская (Промзона Серп и Молот)
- Площадь Ильича~4 мин
- ID: 3498
- Общая площадь 70500 м2
- Этаж 10
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Стоимость продажи528 000 р/м2
77 088 000 руб
Описание объекта
- Общая площадь70500 м2
- Площадь в аренду146.3 м2
- Этаж10
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Продажа
Площадь в аренду:
146.3 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 56.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 56.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 56.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 56.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 56.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 58.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 65.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 65.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 65.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 65.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 66.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 66.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 66.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 68 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 69.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 70.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 117.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 118.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 118.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 118.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 118.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 119.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 119.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 119.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 119.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 119.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 127.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 132.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 133 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 133 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 133 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 133 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 133 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 136.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 138.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 138.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 138.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 140 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 142.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 142.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 146.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 146.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 146.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 149 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 153.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 153.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 158.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 158.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 158.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 158.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 158.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 159.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 159.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 159.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 159.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 159.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 161.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 162.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 163.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 211.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 235.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 239 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 249.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 249.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 249.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 250 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 259.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 266.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 266.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 266.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 266.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 267.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 267.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 293.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 316.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 376.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 846.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 22 этаж | |
![]() | - | - | 1631 м2 офис | -1руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 7743.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17-21 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.







